Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
50KV耐壓測試儀線圈為同心寶塔形多層圓筒式,低壓線圈在內,高壓線圈在外;外殼為便攜式,具有體積小、重量輕、外形美觀、移動方便等優(yōu)點。用于對各種電器產(chǎn)品、電氣設備、絕緣材料等進行規(guī)定電壓下的絕緣強度試驗.
聯(lián)系電話:13621915063
品牌 | 勝緒電氣 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
一、50KV耐壓測試儀概述:
試驗變壓器(下稱試變)又稱升壓器,它是發(fā)電站、供配電系統(tǒng)及科研單位等廣大用戶的基本試驗設備。用于對各種電器產(chǎn)品、電氣設備、絕緣材料等進行規(guī)定電壓下的絕緣強度試驗,考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量承受過電壓的能力。
二、結構
YD交流型試驗變壓器、YD交直流兩用輕型高壓試驗變壓器采用優(yōu)質冷軋硅鋼片疊制而成。線圈為同心寶塔形多層圓筒式,低壓線圈在內,高壓線圈在外;外殼為便攜式,具有體積小、重量輕、外形美觀、移動方便等優(yōu)點。
三、工作原理
用工頻220V(10KVA及以上用380V)電源接入控制箱(臺)(為試驗變壓器配套設備,詳細資料請見控制箱(臺)使用說明書),經(jīng)自耦調壓器調節(jié)0-220V/380V電壓輸入到試驗變壓器初級繞組。根據(jù)電磁感應原理,在次級(高壓)繞組按其與初級繞組匝數(shù)之比獲得同等倍數(shù)的電壓幅值――工頻高壓。此工頻高壓經(jīng)高壓硅堆整流及電容器濾波可獲得直流高壓,其中幅值是工頻高壓有效值的倍。
本系列產(chǎn)品分為三大類:交流型命名為YD(J)、交直流兩用型命名為YD(JZ)、同時可將帶有200V抽頭的YD(G)、YD(JZ)連接成串激式試驗變壓器。
四、50KV耐壓測試儀技術參數(shù):
1. YD(J)系列交流試變技術參數(shù)
型號 | 容量 (KVA) | 高壓輸出 電壓(KV) | 高壓輸出 電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ 30分鐘 | ||
V | A | |||||||
YD(J)-1.5 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | |
YD(J) -3 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 | |
YD(J)-5 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 | |
YD(J) -10 | 10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 | 10 | |
YD(J) -15 | 15 | 50 | 300 | 380 | 37.5 | 500 | 10 | |
YD(J) -20 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 | |
YD(J) -30 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 | |
YD(J) -40 | 40 | 50 | 800 | 380 | 105 | 500 | 10 | |
YD(J) -50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 | |
YD(J) -5 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 | |
YD(J) -10 | 10 | 100 | 100 | 200/380 | 50/26 | 1000 | 10 | |
YD(J) -20 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 | |
YD(J)-30 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 | |
YD(J)-40 | 40 | 10 | 400 | 380 | 105 | 1000 | 10 | |
YD(J) -50 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 | |
YD(J) -100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 263 | 1000 | 10 | |
YD(J) -150 | 150 | 100 | 1500 | 500 | 300 | 1000 | 10 | |
YD(J) -200 | 200 | 100 | 2000 | 500 | 400 | 1000 | 10 | |
YD(J) -250 | 250 | 100 | 2500 | 380 | 500 | 1000 | 10 | |
YD(J) -20 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1500 | 10 | |
YD(J) -30 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 | |
YD(J) -50 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 | |
YD(J) -100 | 100 | 150 | 666 | 500 | 263 | 1500 | 10 | |
YD(J)-150 | 150 | 150 | 1000 | 500 | 300 | 1500 | 10 | |
YD(J) -200 | 200 | 150 | 1333 | 500 | 400 | 1500 | 10 | |
YD(J) -250 | 250 | 150 | 1666 | 380 | 500 | 1500 | 10 | |
YD(J) -30 | 30 | 200 | 150 | 380 | 79 | 2000 | 10 | |
YD(J) -50 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 | |
YD(J) -100 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 | |
YD(J) -150 | 150 | 200 | 750 | 500 | 300 | 2000 | 10 | |
YD(J) -200 | 200 | 200 | 1000 | 500 | 400 | 2000 | 10 | |
YD(J) -250 | 250 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 2500 | 10 | |
YD(J)-30 | 30 | 250 | 120 | 380 | 79 | 2500 | 10 | |
YD(J) -50 | 50 | 250 | 200 | 380 | 132 | 2500 | 10 | |
YD(J)-100 | 100 | 250 | 400 | 380 | 263 | 2500 | 10 | |
YD(J) -150 | 150 | 250 | 600 | 500 | 300 | 2500 | 10 | |
YD(J) -200 | 200 | 250 | 800 | 500 | 400 | 2500 | 10 | |
YD(J) -250 | 250 | 250 | 1000 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
注:100KVA及以上的輸入電壓可提高到3000V或者由用戶提出。